Telefónny zoznam
Klientske centrum: 045/52 01 111 alebo 045/52 01 245
Urgent: 045/5201 444
Pri volaní do Zvolena z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5201 + klapku
OBSAH:
Riaditeľstvo a administratíva
- Riaditeľstvo
- Úsek ošetrovateľskej starostlivosti
- Riadenie ľudských zdrojov
- Oddelenie styku so ZP
- Oddelenie prevádzky
- IT oddelenie
- Verejná lekáreň
- Nemocničná lekáreň (pre potreby nemocnice)
Chirurgický pavilón
- Urgentný príjem 1.typu
- OAIM
- Rádiológia a CT
- Chirurgické oddelenie
- Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
Spoločný pavilón
Poliklinika
- Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch
- LKBaHT – Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
- LKM – Laboratórium klinickej mikrobiológie
- PaF ambulancia
- Psychiatrická ambulancia
- FRO
- Detské oddelenie
Prevádzka Krupina
Zvolen - podnájom
Riaditeľstvo a administratíva
Riaditeľstvo
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Sociálny pracovník | 188 | |
| Nutričný terapeut | 575 |
Riadenie ľudských zdrojov
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| PaM referentka | 658 | |
| PaM referentka | 237 | |
| PaM referentka | 652 |
Oddelenie styku so ZP
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| OSZP referentka Dôvera, Union | 552 | |
| OSZP referentka VšZP | 117 | |
| Dokumentačné sestry | 727, 228, 216 |
Pokladňa
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Pokladňa (Poliklinika) | 109 |
Oddelenie prevádzky
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Vedúci technicko-prevádzkového odboru | +421 45/ 5201 554 | [email protected] |
| Prevádzkový referent, MTZ | 340 +421 907 826 637 |
|
| Prevádzkový referent | 554 +421 915 877 269 |
|
| OOPP, eso9 | 619 | |
| Podateľňa, archív | 617 +421 917 465 292 |
IKT oddelenie
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Prevádzkový programátor | 362 | |
| Technik IKT | 225, 224 |
Verejná lekáreň
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Vedúci farmaceut | 201 | [email protected] |
Nemocničná lekáreň (pre potreby nemocnice)
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Vedúci farmaceut | 391 | |
| Vedúca farmac.laborantka | 460 | lekvrch@nzv.agel.sk |
| expedícia liekov na žiadanky | 358 | |
| galenické laboratórium | 381 | |
| Oddelenie zdrav. pomôcok | 328 | [email protected] |
Chirurgický pavilón
infolinka 045/ 5201 444 , +421905 290 397
Urgentný príjem 1.typu
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Mudr. Miroslava Jančová - primár | 220 | [email protected] |
| vedúca sestra | 212 | [email protected] |
| Recepcia oddelenia/objednávanie na vyšetrenie /CT a USG/ | 444 | [email protected] |
OAIM
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Róbert Thonhauser - primár | 697 | [email protected] |
| vedúca sestra | 545 | [email protected] |
| lôžkové oddelenie | 696 |
Rádiológia a CT
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Valentína Rusenková | 733 | [email protected] |
| Vedúci RDG technik+príjem pacientov | 738 | rdgvrch@nzv.agel.sk |
| USG chirurgický pavilón | 137 |
Chirurgické oddelenie
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Dalibor Panuška - primár | 573 | dalibor.panuska@nzv.agel.sk |
| Vedúca sestra | 574 | [email protected] |
| Dokumentačná sestra | 228 | chirdok@nzv.agel.sk |
| Sestry septika | 291; 119 | |
| JIS | 694 | |
| Preväzovňa | 275 | |
| Sestry JZS | 621 | |
| Sestry chirurgia 3. poschodie | 661 | |
| Chirurgická ambulancia - detský pav. | 127 | |
| Cievna ambulancia | 128 | |
| Primár cievna ambulancia | 275 | |
| Detská chirurgická ambulancia | 275 | |
| Traumatologická ambulancia prízemie | 269 | |
| Lekári chirurgia 3. poschodie | 777 | |
| MUDr. Michal Rybár | 671 |
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Andrej Jenčo - primár | 504 | [email protected] |
| Mgr. Katarína Farbiaková - vedúca pôrodná asistentka | 503 | [email protected] |
| psychofyzická príprava na pôrod | 664 | |
| sestry - pôrodnica | 606 | gyndok@nzv.agel.sk |
| gynekologická ambulancia príjmová | 664 | |
| sestry - novorodenecké | 242 | |
| dokumentačná sestra | 215 | |
| nová gynekologická ambulancia | 651 | |
| detská gynekologická ambulancia (ordinuje vo štvrtky) | 651 | |
| MUDr. Július Häring - gynek. ambulancie PLK | 368 | gyn.ambulancia@nzv.agel.sk |
Spoločný pavilón
Interné oddelenie
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Oksana Beziulieva - primár | 540 | [email protected] |
| PhDr. Zuzana Bukovcová - vedúca sestra | 570 | intvrch@nzv.agel.sk |
| interná jednotka intenzívnej starostlivosti | 158 | |
| sestry muži | 754 | |
| sestry ženy | 161 | |
| Inšpekčná izba lekárov ženy | 260, 169 | |
| Inšpekčná izba lekárov muži | 753 |
Neurologické oddelenie
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Erik Kiššimon - primár | 143 | erik.kissimon@nzv.agel.sk |
| PhDr. Marta Hríbiková - vedúca sestra | 193 | [email protected] |
| lôžkové oddelenie | 232 | |
| príjmová ambulancia | 108 | |
| EEG, EEMG objednávanie medzi 14.00-15.00 hod. | 304 |
Rádiológia a CT
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| RDG technik | 435 | |
| USG | 154 |
Poliklinika
Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Recepcia | 520 | |
| Ambulancia pre extrapyramídové poruchy | 500 | [email protected] |
| Ambulancia klinickej logopédie | 506 | |
| Ambulancia klinickej psychológie | 505 | |
| Neurologická ambulancia | 508 | |
| Ambulancia detskej psychiatrie | 509 |
LKBaHT
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Ing. Jela Valachová - vedúci laboratória | 799 | |
| Mgr. Anna Krnáčová - vedúca laborantka | 563 | [email protected] |
| MUDr. Viera Šidová - odborný zástupca pre klinickú hematológiu | 560 | viera.sidova@nzv.agel.sk |
| Mgr. Lucia Hricová - odborný zástupca pre klinickú biochémiu | 799 | |
| príjem, výsledky vyšetrení - hematológia | 293 | |
| príjem, výsledky vyšetrení - biochémia | 713 | |
| pohotovosť hematológia (ÚPS) | 590, +421 918 616 555 |
|
| pohotovosť biochémia (ÚPS) | 579 | |
| hematologická ambulancia - lekár | 409 | |
| hematologická ambulancia - sestra | 657 |
LKM
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| RNDr. Daniela Lacková, PhD. - vedúca oddelenia | 739 , +421 918 879 739 |
[email protected] |
| Jana Wenclová - vedúca laborantka | 741 | okmvrch@nzv.agel.sk |
| úsek ATB | 744 | |
| úsek črevných nákaz | 745 | |
| sanitárky | 746 | |
| pôdáreň | 747 | |
| úsek klinickej bakteriológie | 748 | |
| príjem materiálu | 428 | |
| sérologické laboratórium | 372 |
PaF ambulancia
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| PaF ambulancia | 438 | pafa@nzv.agel.sk |
Ortopedická ambulancia
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Ort ambulancia | 202 |
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Jana Kramerová – primár | 525 | [email protected] |
| Mgr. Kamil Gregáň – vedúci fyzioterapeut | 350 | frovrch@nzv.agel.sk |
| Recepcia oddelenia (NEOBJEDNÁVA PACIENTOV) | 263 | [email protected] |
| Objednávanie pacientov (Klientske centrum) | 111 |
Ambulancia chronickej bolesti
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Ambulancia chronickej bolesti – sestry | 101 | achb@nzv.agel.sk |
| MUDr. Jana Zdechovanová | 559 | |
| MUDr. Iveta Tučeková | 524 | |
| MUDr. Monika Kelementová | 288 |
Detské oddelenie
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| MUDr. Zuzana Krčíková - primár | 675 | [email protected] |
| Mgr. Elena Malatincová - vedúca sestra | 835 | detvrch@nzv.agel.sk |
| prijímová ambulancia | 819 | |
| ambulancia USG | 816 | |
| nefrologická a riziková ambulancia - lekár | 812 | |
| nefrologická a riziková ambulancia - sestra | 813 | |
| oddelenie veľkých detí | 825 | |
| izba matky | 837 | |
| riaditeľka ZŠ | 853 | |
| zborovňa ZŠ | 855 |
Prevádzka Krupina
pri volaní do Krupiny z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5550 + klapku
zoznam kontaktov
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| ústredňa | 912, FAX: +421 455 519 365 |
|
| Správca | 990 , +421 905 481 870 |
|
| Referentka, pokladňa | 996 | |
| RDG pracovisko | 964 | |
| Chirurgická ambulancia - lekár | 971 | |
| Interná ambulancia | 914 | |
| interná ambulancia - EKG | 913 | |
| interná ambulancia - ergometria | 920 | |
| Gastroenterologická ambulancia - lekár | 950 | |
| Gastroenetorolocká ambulancia - sestra | 953 | |
| sono ambulancia | 917 | |
| MUDr. Július Baláž - interné - primár | 982 | [email protected] |
| Oľga Belláková - interné - vedúca sestra | 940 | [email protected] |
| interné - ženy - sestra | 952 | |
| interné - ženy - pacientky | 977 | |
| urgent - interná ambulancia | 915 | |
| interné - muži - pacienti | 963 | |
| interné - príjmová sestra | 913 | |
| ambulancia sestra- interná, gastro, kardio. | ||
| MUDr. Ján Melich, MPH - ODCH - primár | 944 | [email protected] |
| Mgr. Monika Krpčiarová - ODCH - vedúca sestra | 934 | [email protected] |
| ODCH - sestry | 935 | |
| ODCH - chodba | 976 | |
| LSPP | 968 | |
| Ortopedická ambulancia - sestra | 967 | |
| Vedúca kuchyne | 916 | |
| kuchyňa | 918 | |
| jedáleň | 919 | |
| Dispečing DZS LAME, s.r.o. | 966 |
Zvolen - podnájom
zoznam kontaktov
| Meno | Telefón | |
|---|---|---|
| Alex, spol. s r.o. - bufet | 153 | |
| Alex, spol. s r.o. - jedáleň | 231 | |
| Alex, spol. s r.o. - kuchyňa | 647 | |
| Alex, spol. s r.o. - kuchyňa | 172 | |
| MUDr. Ján Badinka praktický lekár | 594 | |
| MUDr. Čierna MUDr. Čierna s r.o. | 397 | |
| MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejkušová, s.r.o. - urológ | 229 | |
| MUDr. Dušan Chrenko kardiologická ambulancia | 548 | |
| MUDr. Kalmárová ambulancia pre deti a dorast | 144 | |
| MUDr. Matoušková - Stomatologická ambulancia | 637 | |
| MUDr. Zlatica Mozolová - Kožná ambulancia | 218 | |
| MUDr. Mozola Gastroderma, s.r.o. MUDr. Mozola | 100 | |
| Zemková NEOPROT spol. s r.o. | 638 | |
| NEOPROT spol. s r.o. | 398 | |
| NEOPROT spol. s r.o. | 210 | |
| MUDr. Zdeněk Opravil - Endokrinologická ambulancia | 148 | |
| MUDr. Recabarren - Chirurgická ambulancia | 238 | |
| Stredná zdravotnícka škola | 378 | |
| MUDr. Somorová, MUDr. Kralinská - Detská ORL ambulancia | 287 | |
| Dispečing DZS LAME, s.r.o. | 251 | |
| Zdravotnícka odborová organizácia | 528 | |
| Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek | 209 | [email protected] |
| Regionálna komora stredných zdravotníckych pracovníkov | 331 | |
| Oftal s.r.o. - recepcia | 440 | |
| Oftal s.r.o. - očná klinika, oddelenie | 115 |
" alt="Logo">


